Votación Nominal Senado Cadena Perpetua Mayo 17 de 2011
| Nombre | Partido | Voto |
| Germán Carlosama | AICO | Si |
| Marcos Avirama | ASI | Si |
| Fernando Tamayo | Conservador | Si |
| Carlos Chavarro | Conservador | Si |
| Miryam Paredes | Conservador | Si |
| Juan M. Laserna | Conservador | Si |
| Conservador | Si |
| Conservador | Si |
| Gabriel Zapata | Conservador | Si |
| Hernán Andrade | Conservador | Si |
| Efraín Cepeda | Conservador | Si |
| Juan Córdoba | Conservador | Si |
| Conservador | Si |
| Carlos Enriquez | Conservador | Si |
| Nora García | Conservador | Si |
| Conservador | Si |
| Jorge Pedraza | Conservador | Si |
| Luis Sierra | Conservador | Si |
| Olga Suárez | Conservador | Si |
| Roberto Gerlein | Conservador | Si |
| Carlos Barriga | Conservador | Asistió, no votó |
| José Clavijo | Conservador | Asistió, no votó |
| Juan M. Corzo | Conservador | Asistió, no votó |
| Antonio Guerra | Cambio Radical | Si |
| José F. Herrera | Cambio Radical | Si |
| Fuad Char | Cambio Radical | Si |
| Cambio Radical | No |
| Carlos Motoa | Cambio Radical | No |
| Juan C. Restrepo | Cambio Radical | No |
| Cambio Radical | Asistió, no votó |
| Edinson Delgado | Liberal | Si |
| Honorio Galvis | Liberal | Si |
| Guillermo A. Santos | Liberal | No |
| Amparo Arbeláez | Liberal | No |
| Juan F. Cristo | Liberal | No |
| Juan M. Galán | Liberal | No |
| Guillermo García | Liberal | No |
| Edgar Gómez | Liberal | No |
| Eugenio Prieto | Liberal | No |
| Camilo Sánchez | Liberal | No |
| Jaime Durán | Liberal | Asistió, no votó |
| Jesús García | Liberal | Asistió, no votó |
| Liberal | Asistió, no votó |
| Luis F. Velasco | Liberal | Asistió, no votó |
| Alvaro Ashton | Liberal | Asistió, no votó |
| Liberal | Asistió, no votó |
| Arleth Casado | Liberal | Asistió, no votó |
| Alexandra Moreno | MIRA | Asistió, no votó |
| Carlos Baena | MIRA | No |
| Hector A López | PIN | Si |
| Antonio Correa | PIN | Si |
| Hemel Hurtado | PIN | No |
| PIN | No |
| PIN | Asistió, no votó |
| Edgar Espíndola | PIN | Asistió, no votó |
| Teresita García | PIN | Asistió, no votó |
| Carlos Quintero | PIN | Asistió, no votó |
| Jorge Guevara | Polo | Si |
| Mauricio Ospina | Polo | Si |
| Camilo Romero | Polo | Si |
| Luis C. Avellaneda | Polo | Asistió, no votó |
| Alexander López | Polo | Asistió, no votó |
| Jorge E. Robledo | Polo | Asistió, no votó |
| Juan C. Vélez | U | Si |
| Musa Besayle | U | Si |
| Bernardo Elías | U | Si |
| Manuel Enríquez | U | Si |
| Jorge E. Gechem | U | Si |
| Aurelio Iragorri | U | Si |
| Mauricio Lizcano | U | Si |
| Juan Lozano | U | Si |
| Maritza Martínez | U | Si |
| Eduardo Merlano | U | Si |
| U | Si |
| Karime Mota | U | Si |
| Jose D. Name | U | Si |
| U | Si |
| Carlos Soto | U | Si |
| Claudia Wilches | U | Si |
| Piedad Zuccardi | U | Si |
| Jorge Ballesteros | U | Asistió, no votó |
| Roy Barreras | U | Asistió, no votó |
| Armando Benedetti | U | Asistió, no votó |
| Germán Hoyos | U | Asistió, no votó |
| Manuel Mora | U | Asistió, no votó |
| Milton Rodríguez | U | Asistió, no votó |
| Dilian F. Toro | U | Asistió, no votó |
| Efraín Torrado | U | Asistió, no votó |
| Jaime Zuluaga | U | Asistió, no votó |
| Gilma Jiménez | Verde | Si |
| Jorge E. Londoño | Verde | Si |
| John Sudarsky | Verde | Si |
| Iván Name | Verde | Si |
| Feliz Valera | Verde | Si |
| Liliana Rendón | Conservador | No asistió |
| Manuel Virguez | MIRA | No asistió |
| Gloria I. Ramírez | Polo | No asistió (viaje) |
| Juan C. Rizzeto | PIN | No asistió, incapacidad |
| U | No asistió |
| Plinio Olano | U | No asistió |
http://www.kienyke.com/komunidad/2011/05/20/el-referendo-de-gilma/ leelo.. o locuracolombiana.blogspot.com
ResponderEliminar